Galera, vamos comentar e votar sobre a nova data da 4ª Etapa do nosso Circuito de Trekking de Regularidade.
Nós, da RN Trilhas, devidos a razões específicas ligadas ao evento e sua organização teremos apenas o final de semana dos dias 20 e 21 de agosto para realizar essa etapa.
Como divulgado anteriormente através de e-mails, a data do dia 21 (domingo) seria a mais viável, porém alguns atletas me informaram que teria o concurso público do IFERN.
Gostaria de saber de todos que fazem parte do Circuito 2011 se o dia de SÁBADO (20 de agosto) poderia ser a data do evento.
Caso a prova seja realizada no sábado, a largada seria as 13:30 horas.
ps: Favor colocar o nome da sua equipe no seu comentário.
ps: A data mais votada será a vencedora.
ps: Peço desculpas pelo transtorno e de antemão às equipes que ficarem prejudicadas pela data escolhida, mais a democracia deve prevalecer.
Obrigado!!
quarta-feira, 20 de julho de 2011
domingo, 10 de julho de 2011
RESULTADO FINAL CORRIDA COM ORIENTAÇÃO - 2ª ETAPA
INDIVIDUAL MASCULINO
| | Equipes | Total Prismas | Total Tempo | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||
| 1° | Gustavo | 37 | 3:12:45 | 17 | 1:59:54 | 20 | 1:12:51 |
| 2º | Jonathan | 37 | 3:31:32 | 17 | 1:59:54 | 20 | 1:31:38 |
| 3º | Renato | 37 | 4:01:26 | 17 | 2:06:15 | 20 | 1:55:11 |
| 4º | Ramon | 37 | 4:19:27 | 17 | 2:06:15 | 20 | 2:13:12 |
| 5º | Daniel | 33 | 4:55:20 | 14 | 2:21:48 | 19 | 2:33:32 |
| 6º | Fabio | 26 | 5:01:32 | 11 | 2:36:10 | 15 | 2:25:22 |
| 7º | Ricardo | 17 | 5:41:56 | 00 | 3:00:00 | 17 | 2:41:56 |
| 8º | Sandro | 11 | 5:36:10 | 11 | 2:36:10 | 00 | 3:00:00 |
INDIVIDUAL FEMININO
| | Equipes | Total Prismas | Total Tempo | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||
| 1° | Sulamita | 33 | 5:20:06 | 14 | 2:21:48 | 19 | 2:58:18 |
DUPLAS
| | Equipes | Total Prismas | Total Tempo | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||
| 1° | Tamoaí | 32 | 4:03:28 | 12 | 2:17:04 | 20 | 1:46:24 |
| 2º | Trotamundo | 27 | 4:18:29 | 7 | 2:24:21 | 20 | 1:54:08 |
| 3º | M & M | 20 | 4:40:32 | 5 | 2:18:10 | 15 | 2:22:22 |
| 4º | Master | 20 | 5:26:55 | 0 | 3:00:00 | 20 | 2:26:55 |
| 5º | Treme Terra | 7 | 5:38:20 | 7 | 2:38:20 | 00 | 3:00:00 |
sexta-feira, 8 de julho de 2011
RESULTADO FINAL GRADUADOS - 3ª ETAPA
Resultado Geral
Graduados
| | Equipe | Zeragem | Bônus | Metragem | Penalidades | PCs | Pontos | |
| 1º | Pedal Livre | 55 | 02 | 100 | 237 | 00 | 655 | 792 |
| 2º | Tamoaí | 59 | 02 | 150 | 225 | 00 | 957 | 1032 |
| 3º | Carbonovéiu | 01 | 02 | 50 | 194 | 00 | 1026 | 1170 |
| 4º | ApN 2.0 | 17 | -- | 00 | 234 | 00 | 957 | 1191 |
| 5º | Formol | 99 | 01 | 150 | 230 | 00 | 1725 | 1805 |
| 6º | Pé de Atleta | 35 | 01 | 00 | 314 | 00 | 1822 | 2136 |
| 7º | Litoral | 80 | 01 | 00 | 658 | 500 | 1108 | 2266 |
| 8º | ApN 3000 | 32 | 01 | 00 | 276 | 00 | 2010 | 2286 |
| 9º | Bazinga | 56 | -- | 00 | 225 | 500 | 4219 | 4944 |
| 10º | Trotamundo | 11 | -- | 00 | 322 | 00 | 7340 | 7662 |
| 11º | Caapuã | 47 | -- | 00 | 470 | 1000 | 10136 | 11606 |
| 12º | Aikitrilhas | 30 | -- | 00 | 335 | 500 | 12585 | 13420 |
| 13º | Guaxinim | 05 | -- | 00 | 1196 | 500 | 12935 | 14631 |
| 14º | Tazmaníacos | 21 | -- | 00 | 1098 | 1000 | 13292 | 15390 |
| 15º | Malva Branca | 36 | -- | 00 | 1158 | 500 | 14000 | 15658 |
Assinar:
Postagens (Atom)